Linen Việt nam công bố Kết quả giá trị canh tác, giá trị sử dụng giống Linelle đạt tiêu chuẩn cơ sở TCCS 03-2026
(Kèm theo Bản tự công bố lưu hành giống cây trồng số: 04/TCBGCT/2026 ngày 10/04/2026 của Giám đốc công ty TNHH LINEN VIỆT NAM)
- Tên tổ chức tự công bố lưu hành giống cây trồng: CÔNG TY TNHH LINEN VIỆT NAM
- Địa chỉ: Khu 11, thị trấn Thanh Ba, xã Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
- Mã số thuế: 0107455458
- Điện thoại: (+84) 964428291
- Email: leehuyen.linen@gmail.com
Kết quả giá trị canh tác và giá trị sử dụng giống Linelle đạt theo tiêu chuẩn cơ sở 03-2026 (viết tắt là TCCS 03-2026) về giá trị canh tác, giá trị sử dụng giống Linelle do Công ty TNHH Linen Việt Nam xây dựng và công bố áp dụng:
| TT | CHỈ TIÊU | TCCS 03-2026 | GIỐNG LINELLE | ĐÁNH GIÁ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thời gian sinh trưởng (ngày) | ≤ 150 | 95-135 | ĐẠT |
| 2 | Chiều cao cây (cm) | > 80 | 90-135 | ĐẠT |
| 3 | Năng suất thân tươi (tấn/ha) | ≥ 3,0 | 3,5-5,5 | ĐẠT |
| 4 | Năng suất sợi khô (tấn/ha) | ≥ 0,8 | 0,9-1,5 | ĐẠT |
| 5 | Năng suất hạt (tấn/ha) | ≥ 1,0 | 1,4-1,8 | ĐẠT |
| 6 | Chất lượng | |||
| 6.1 | Chất lượng sợi: | |||
| – | Độ dài sợi (cm) | ≥ 60,0 | 60-80 | ĐẠT |
| – | Độ mịn (tex) | > 2,5 | 3,0-5,0 | ĐẠT |
| – | Độ bền kéo dài (cN/tex) | > 5,0 | 5,5-7,2 | ĐẠT |
| – | Độ đồng đều (%) | > 80,0 | > 85% | ĐẠT |
| – | Tạp chất (%) | ≤ 3,0 | < 3,0 | ĐẠT |
| 6.2 | Chất lượng hạt: | |||
| – | Chiều dài (mm) | > 3,0 | 3,2-4,2 | ĐẠT |
| – | Chiều rộng (mm) | > 1,5 | 1,8-2,2 | ĐẠT |
| – | Độ dày hạt (mm) | > 0,8 | 0,9-1,2 | ĐẠT |
| – | Khối lượng 1000 hạt (gram) | > 6,0 | 7,0-8,0 | ĐẠT |
| 7 | Mức độ sâu bệnh (Tỷ lệ vết bệnh; %) | |||
| – | Bệnh héo vàng (Fusarium wilt – Fusarium oxysporum f. sp. lini) | ≤ 10 | 5-10 | ĐẠT |
| – | Bệnh đốm thân (Septoria linicola) | ≤ 10 | ≤ 5 | ĐẠT |
| – | Bệnh thối gốc (Colletotrichum lini) | ≤ 10 | ≤ 5 | ĐẠT |
| – | Bệnh cháy lá (Alternaria linicola) | ≤ 10 | 5-10 | ĐẠT |
| 8 | Khả năng chống đổ | Trung bình | Trung bình | ĐẠT |
| 9 | Tỷ lệ nảy mầm (%) | > 75 | ≥ 80 | ĐẠT |
| 10 | Giá trị sử dụng | Thu lấy sợi và hạt | Thu lấy sợi và hạt | ĐẠT |
Phú Thọ, ngày 10 tháng 04 năm 2026
GIÁM ĐỐC
(Đã Ký tên, đã đóng dấu/ chữ ký số)
CÔNG TY TNHH LINEN VIỆT NAM
